
5x5 簡単 信号機 | 5x5 普通 信号機 | 7x7 簡単 信号機 | 7x7 普通 信号機 | 7x7 難しい 信号機 | 10x10 簡単 信号機 | 10x10 普通 信号機 | 10x10 難しい 信号機 | 15x15 簡単 信号機 | 15x15 普通 信号機 | 15x15 難しい 信号機 | 20x20 簡単 信号機 | 20x20 普通 信号機 | 20x20 難しい 信号機 | 25x25 簡単 信号機 | 25x25 普通 信号機 | 25x25 難しい 信号機
| 今月 |
|---|
| 1. | thrasymachus
75 | 02:48.58 | | 2. | Maxwee
27 | 03:10.68 | | 3. | guanec1
87 | 03:17.32 | | 4. | Techloart
38 | 04:09.87 | | 5. | SaintHS
34 | 04:52.29 | | 6. | Einsteinus
124 | 05:02.09 | | 7. | qobi
239 | 05:22.22 | | 8. | OneTrueGoon
| 06:46.81 | | 9. | Sully
| 09:21.99 | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今週 |
|---|
| 1. | thrasymachus
75 | 02:48.58 | | 2. | guanec1
87 | 03:17.32 | | 3. | Techloart
38 | 04:09.87 | | 4. | SaintHS
34 | 04:52.29 | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 空欄 --- | --:-- | | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
321 | 01:55.43 | | 2. | quad
101 | 02:10.31 | | 3. | vowels
216 | 02:23.03 | | 4. | jeremi1
200 | 02:25.93 | | 5. | ZebraKing
91 | 02:33.51 | | 6. | Temeraire
72 | 02:39.27 | | 7. | anonymous 36 | 02:42.60 | | 8. | Maxwee
27 | 02:46.64 | | 9. | MoFan
120 | 02:55.62 | | 10. | Symen
75 | 03:02.33 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
321 | 02:10.10 | | 2. | quad
101 | 02:20.34 | | 3. | jeremi1
200 | 02:25.93 | | 4. | vowels
216 | 02:27.41 | | 5. | Maxwee
27 | 02:46.64 | | 6. | MoFan
120 | 03:02.63 | | 7. | thrasymachus
75 | 03:07.03 | | 8. | ZebraKing
91 | 03:09.08 | | 9. | anonymous 36 | 03:10.18 | | 10. | Symen
75 | 03:12.04 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | 2015YINJ02
186 | 03:21.62 | | 2. | vowels
216 | 03:23.26 | | 3. | MoFan
120 | 03:25.85 | | 4. | quad
101 | 03:29.29 | | 5. | numbrr
321 | 03:29.82 | | 6. | Maxwee
27 | 03:43.04 | | 7. | Symen
75 | 03:49.24 | | 8. | ZebraKing
91 | 03:56.03 | | 9. | Temeraire
72 | 03:58.80 | | 10. | thrasymachus
75 | 04:06.83 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.069 | | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-shingoki.com