
5x5 簡単 信号機 | 5x5 普通 信号機 | 7x7 簡単 信号機 | 7x7 普通 信号機 | 7x7 難しい 信号機 | 10x10 簡単 信号機 | 10x10 普通 信号機 | 10x10 難しい 信号機 | 15x15 簡単 信号機 | 15x15 普通 信号機 | 15x15 難しい 信号機 | 20x20 簡単 信号機 | 20x20 普通 信号機 | 20x20 難しい 信号機 | 25x25 簡単 信号機 | 25x25 普通 信号機 | 25x25 難しい 信号機
| 今月 |
|---|
| 1. | thrasymachus
72 | 02:55.53 | | 2. | qobi
237 | 02:58.43 | | 3. | mari502
37 | 03:00.63 | | 4. | bugbear
29 | 03:02.35 | | 5. | guanec1
86 | 03:17.55 | | 6. | jasoneb
49 | 03:35.69 | | 7. | Gorgonseye
| 04:37.75 | | 8. | ethanw
57 | 04:59.66 | | 9. | GoldChoco36
156 | 05:03.86 | | 10. | AnonyMouseman
38 | 06:22.29 | | 11. | Einsteinus
121 | 07:28.73 | | 12. | Axgh
19 | 13:31.28 | | 13. | Canon
19 | 16:14.96 | | 14. | laries
41 | 16:46.35 | | 15. | PIGEON46
3 | 20:49.06 | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今週 |
|---|
| 1. | bugbear
29 | 04:26.71 | | 2. | GoldChoco36
156 | 05:03.86 | | 3. | mari502
37 | 06:00.89 | | 4. | Einsteinus
121 | 07:28.73 | | 5. | qobi
237 | 12:07.87 | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 空欄 --- | --:-- | | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
319 | 01:55.43 | | 2. | quad
93 | 02:10.31 | | 3. | vowels
216 | 02:23.03 | | 4. | ZebraKing
91 | 02:33.51 | | 5. | Temeraire
69 | 02:39.27 | | 6. | anonymous 36 | 02:42.60 | | 7. | Maxwee
27 | 02:46.64 | | 8. | MoFan
120 | 02:55.62 | | 9. | Symen
74 | 03:02.33 | | 10. | 2015YINJ02
181 | 03:10.20 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
319 | 02:10.10 | | 2. | quad
93 | 02:20.34 | | 3. | vowels
216 | 02:27.41 | | 4. | Maxwee
27 | 02:46.64 | | 5. | MoFan
120 | 03:02.63 | | 6. | ZebraKing
91 | 03:09.08 | | 7. | anonymous 36 | 03:10.18 | | 8. | Symen
74 | 03:12.04 | | 9. | Temeraire
69 | 03:16.20 | | 10. | 2015YINJ02
181 | 03:17.02 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | 2015YINJ02
181 | 03:21.62 | | 2. | vowels
216 | 03:23.26 | | 3. | MoFan
120 | 03:25.85 | | 4. | quad
93 | 03:29.29 | | 5. | numbrr
319 | 03:29.82 | | 6. | Maxwee
27 | 03:43.04 | | 7. | Symen
74 | 03:49.24 | | 8. | ZebraKing
91 | 03:56.03 | | 9. | Temeraire
69 | 03:58.80 | | 10. | guanec1
86 | 04:08.63 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.069 | | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-shingoki.com