
5x5 簡単 信号機 | 5x5 普通 信号機 | 7x7 簡単 信号機 | 7x7 普通 信号機 | 7x7 難しい 信号機 | 10x10 簡単 信号機 | 10x10 普通 信号機 | 10x10 難しい 信号機 | 15x15 簡単 信号機 | 15x15 普通 信号機 | 15x15 難しい 信号機 | 20x20 簡単 信号機 | 20x20 普通 信号機 | 20x20 難しい 信号機 | 25x25 簡単 信号機 | 25x25 普通 信号機 | 25x25 難しい 信号機
| 今月 |
|---|
| 1. | guanec1
88 | 03:40.76 | | 2. | zhu
1 | 04:04.66 | | 3. | BigHeadGriffin
24 | 04:21.67 | | 4. | AnonyMouseman
39 | 04:49.30 | | 5. | Einsteinus
127 | 05:57.18 | | 6. | xilli
| 06:13.43 | | 7. | wyq97
| 07:08.08 | | 8. | qobi
241 | 07:20.60 | | 9. | hove9
11 | 24:48.07 | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今週 |
|---|
| 1. | Einsteinus
127 | 05:57.18 | | 2. | AnonyMouseman
39 | 06:57.60 | | 3. | hove9
11 | 27:59.70 | | 4. | qobi
241 | 45:06.53 | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | Einsteinus
127 | 10:02.83 | | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | anonymous 322 | 01:55.43 | | 2. | jeremi1
200 | 01:58.53 | | 3. | quad
103 | 02:10.31 | | 4. | vowels
216 | 02:23.03 | | 5. | ZebraKing
91 | 02:33.51 | | 6. | Temeraire
73 | 02:39.27 | | 7. | anonymous 36 | 02:42.60 | | 8. | Maxwee
27 | 02:46.64 | | 9. | MoFan
120 | 02:55.62 | | 10. | Symen
75 | 03:02.33 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | anonymous 322 | 02:10.10 | | 2. | quad
103 | 02:20.34 | | 3. | jeremi1
200 | 02:25.93 | | 4. | vowels
216 | 02:27.41 | | 5. | Maxwee
27 | 02:46.64 | | 6. | MoFan
120 | 03:02.63 | | 7. | thrasymachus
80 | 03:07.03 | | 8. | ZebraKing
91 | 03:09.08 | | 9. | anonymous 36 | 03:10.18 | | 10. | Symen
75 | 03:12.04 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | jeremi1
200 | 03:17.33 | | 2. | 2015YINJ02
187 | 03:21.62 | | 3. | vowels
216 | 03:23.26 | | 4. | MoFan
120 | 03:25.85 | | 5. | quad
103 | 03:29.29 | | 6. | anonymous 322 | 03:29.82 | | 7. | Maxwee
27 | 03:43.04 | | 8. | Symen
75 | 03:49.24 | | 9. | ZebraKing
91 | 03:56.03 | | 10. | Temeraire
73 | 03:58.80 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.069 | | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-shingoki.com