
5x5 簡単 信号機 | 5x5 普通 信号機 | 7x7 簡単 信号機 | 7x7 普通 信号機 | 7x7 難しい 信号機 | 10x10 簡単 信号機 | 10x10 普通 信号機 | 10x10 難しい 信号機 | 15x15 簡単 信号機 | 15x15 普通 信号機 | 15x15 難しい 信号機 | 20x20 簡単 信号機 | 20x20 普通 信号機 | 20x20 難しい 信号機 | 25x25 簡単 信号機 | 25x25 普通 信号機 | 25x25 難しい 信号機
| 今月 |
|---|
| 1. | quad
74 | 00:38.60 | | 2. | guanec1
83 | 00:53.31 | | 3. | mari502
34 | 00:57.38 | | 4. | bugbear
29 | 00:59.57 | | 5. | jasoneb
41 | 01:08.91 | | 6. | MishaVargas
1 | 01:21.85 | | 7. | thrasymachus
67 | 01:23.74 | | 8. | Dorice
262 | 01:33.06 | | 9. | qobi
234 | 01:35.13 | | 10. | AlistairMacAllister
67 | 01:40.97 | | 11. | hammerhead20
| 01:58.40 | | 12. | AnonyMouseman
37 | 02:13.21 | | 13. | GoldChoco36
151 | 02:13.89 | | 14. | JustGeee
| 02:55.63 | | 15. | FunAcroFly
122 | 03:28.94 | | 16. | big_rich
19 | 03:45.95 | | 17. | cal
74 | 03:46.49 | | 18. | Canon
19 | 03:51.37 | | 19. | passngrin
| 03:56.19 | | 20. | IorekByrnison
| 04:28.30 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | guanec1
83 | 00:59.82 | | 2. | jasoneb
41 | 01:08.91 | | 3. | bugbear
29 | 01:23.14 | | 4. | MishaVargas
1 | 01:47.19 | | 5. | Dorice
262 | 01:58.74 | | 6. | AnonyMouseman
37 | 02:13.21 | | 7. | passngrin
| 04:28.02 | | 8. | IorekByrnison
| 04:28.30 | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 空欄 --- | --:-- | | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | bwangarang
72 | 00:39.50 | | 2. | vowels
216 | 00:40.57 | | 3. | quad
74 | 00:42.39 | | 4. | ZebraKing
91 | 00:45.34 | | 5. | numbrr
308 | 00:47.50 | | 6. | MoFan
119 | 00:48.36 | | 7. | anonymous 233 | 00:49.70 | | 8. | SilverHawk
215 | 00:53.51 | | 9. | Temeraire
65 | 00:54.70 | | 10. | zhewaxen
79 | 00:55.40 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | vowels
216 | 00:42.23 | | 2. | bwangarang
72 | 00:43.58 | | 3. | quad
74 | 00:46.26 | | 4. | anonymous 233 | 00:50.76 | | 5. | ZebraKing
91 | 00:51.70 | | 6. | numbrr
308 | 00:51.80 | | 7. | Temeraire
65 | 00:52.53 | | 8. | MoFan
119 | 00:53.62 | | 9. | qqwref
266 | 00:56.66 | | 10. | Maxwee
27 | 00:57.21 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | quad
74 | 00:52.94 | | 2. | bwangarang
72 | 00:53.13 | | 3. | vowels
216 | 00:55.63 | | 4. | numbrr
308 | 01:03.14 | | 5. | Temeraire
65 | 01:07.20 | | 6. | qqwref
266 | 01:10.55 | | 7. | ZebraKing
91 | 01:14.01 | | 8. | 2015YINJ02
176 | 01:15.21 | | 9. | SilverHawk
215 | 01:16.70 | | 10. | MoFan
119 | 01:17.86 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.074 | | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:05.173 | | 3. | wldch | 04:49.542 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshow黒どこビナイロ+陰陽チェスパズル温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2026-02-24 08:25:48
ja.puzzle-shingoki.com