
5x5 簡単 信号機 | 5x5 普通 信号機 | 7x7 簡単 信号機 | 7x7 普通 信号機 | 7x7 難しい 信号機 | 10x10 簡単 信号機 | 10x10 普通 信号機 | 10x10 難しい 信号機 | 15x15 簡単 信号機 | 15x15 普通 信号機 | 15x15 難しい 信号機 | 20x20 簡単 信号機 | 20x20 普通 信号機 | 20x20 難しい 信号機 | 25x25 簡単 信号機 | 25x25 普通 信号機 | 25x25 難しい 信号機
今月 |
---|
1. | quad
69 | 01:20.10 | 2. | Vreep91
12 | 02:03.08 | 3. | guanec1
74 | 02:12.83 | 4. | bugbear
10 | 02:19.52 | 5. | ca bbag
122 | 02:27.31 | 6. | qobi
229 | 02:43.97 | 7. | Go Ki Shin
11 | 03:13.59 | 8. | Garett
| 03:32.37 | 9. | Dorice
245 | 04:01.53 | 10. | HackMan
112 | 04:05.36 | 11. | Rickieman86
| 04:09.84 | 12. | LesAM
| 04:11.90 | 13. | MishaVargas
1 | 04:22.09 | 14. | xilli
| 04:53.27 | 15. | jdubs
139 | 05:06.29 | 16. | goudakitty
27 | 05:41.04 | 17. | Koakuma
48 | 05:51.00 | 18. | Techloart
4 | 07:34.37 | 19. | BOOMBY
| 09:21.62 | 20. | Joris Brouwer
39 | 23:10.93 |
| 今週 |
---|
1. | guanec1
74 | 02:15.97 | 2. | bugbear
10 | 02:19.52 | 3. | ca bbag
122 | 02:35.58 | 4. | Go Ki Shin
11 | 03:13.59 | 5. | MishaVargas
1 | 04:22.09 | 6. | xilli
| 04:53.27 | 7. | jdubs
139 | 05:06.29 | 8. | LesAM
| 05:37.08 | 9. | BOOMBY
| 09:21.62 | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | bugbear
10 | 02:19.52 | 2. | Go Ki Shin
11 | 03:14.66 | 3. | BOOMBY
| 09:21.62 | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | bwangarang
69 | 01:17.04 | 2. | vowels
216 | 01:22.20 | 3. | ZebraKing
90 | 01:23.94 | 4. | quad
69 | 01:32.57 | 5. | Temeraire
58 | 01:39.38 | 6. | qqwref
260 | 01:39.93 | 7. | Make
273 | 01:41.72 | 8. | MoFan
117 | 01:48.91 | 9. | SilverHawk
209 | 01:56.04 | 10. | zhewaxen
79 | 01:58.01 |
| AO5 |
---|
1. | bwangarang
69 | 01:23.99 | 2. | vowels
216 | 01:25.54 | 3. | ZebraKing
90 | 01:30.03 | 4. | quad
69 | 01:35.10 | 5. | qqwref
260 | 01:43.83 | 6. | Temeraire
58 | 01:46.31 | 7. | Make
273 | 01:48.87 | 8. | SilverHawk
209 | 01:57.58 | 9. | MoFan
117 | 02:01.23 | 10. | zhewaxen
79 | 02:01.66 |
| AO12 |
---|
1. | vowels
216 | 01:33.13 | 2. | ZebraKing
90 | 01:33.65 | 3. | quad
69 | 01:47.10 | 4. | Temeraire
58 | 01:49.21 | 5. | Make
273 | 01:57.79 | 6. | qqwref
260 | 01:59.90 | 7. | SilverHawk
209 | 02:11.00 | 8. | MoFan
117 | 02:13.29 | 9. | zhewaxen
79 | 02:14.43 | 10. | afidaleo
132 | 02:18.36 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.071 | 2. | TheRealTravisSmith 2 | 00:00.103 | 3. | hjb1851 2 | 30:21.303 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-08-21 20:05:46
ja.puzzle-shingoki.com