
5x5 簡単 信号機 | 5x5 普通 信号機 | 7x7 簡単 信号機 | 7x7 普通 信号機 | 7x7 難しい 信号機 | 10x10 簡単 信号機 | 10x10 普通 信号機 | 10x10 難しい 信号機 | 15x15 簡単 信号機 | 15x15 普通 信号機 | 15x15 難しい 信号機 | 20x20 簡単 信号機 | 20x20 普通 信号機 | 20x20 難しい 信号機 | 25x25 簡単 信号機 | 25x25 普通 信号機 | 25x25 難しい 信号機
| 今月 |
|---|
| 1. | quad
74 | 01:12.82 | | 2. | numbrr
308 | 01:17.56 | | 3. | guanec1
83 | 01:59.38 | | 4. | bugbear
29 | 02:09.14 | | 5. | mari502
34 | 02:11.82 | | 6. | jasoneb
41 | 02:27.03 | | 7. | Go Ki Shin
11 | 02:31.56 | | 8. | qobi
234 | 02:38.36 | | 9. | Einsteinus
117 | 02:54.84 | | 10. | Techloart
30 | 03:04.47 | | 11. | thrasymachus
67 | 03:19.21 | | 12. | Dorice
262 | 03:43.79 | | 13. | GoldChoco36
151 | 04:05.74 | | 14. | Samm
28 | 04:20.08 | | 15. | AnonyMouseman
37 | 04:24.36 | | 16. | nerdvert
98 | 04:37.04 | | 17. | MishaVargas
1 | 06:03.28 | | 18. | drcook
4 | 06:28.35 | | 19. | FunAcroFly
122 | 06:49.49 | | 20. | JustGeee
| 07:00.81 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | mari502
34 | 02:11.82 | | 2. | Go Ki Shin
11 | 02:35.60 | | 3. | bugbear
29 | 02:44.83 | | 4. | guanec1
83 | 02:57.54 | | 5. | Dorice
262 | 03:43.79 | | 6. | Samm
28 | 04:20.08 | | 7. | nerdvert
98 | 04:59.32 | | 8. | JustGeee
| 07:00.81 | | 9. | AnonyMouseman
37 | 08:42.52 | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 空欄 --- | --:-- | | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | bwangarang
72 | 01:17.04 | | 2. | vowels
216 | 01:22.20 | | 3. | ZebraKing
91 | 01:23.94 | | 4. | quad
74 | 01:32.57 | | 5. | Temeraire
65 | 01:39.38 | | 6. | qqwref
266 | 01:39.93 | | 7. | numbrr
308 | 01:41.17 | | 8. | Make
278 | 01:41.72 | | 9. | SilverHawk
215 | 01:47.62 | | 10. | MoFan
119 | 01:48.91 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | bwangarang
72 | 01:23.99 | | 2. | vowels
216 | 01:25.54 | | 3. | ZebraKing
91 | 01:30.03 | | 4. | quad
74 | 01:35.10 | | 5. | qqwref
266 | 01:43.83 | | 6. | Temeraire
65 | 01:46.31 | | 7. | Make
278 | 01:48.87 | | 8. | numbrr
308 | 01:53.16 | | 9. | SilverHawk
215 | 01:53.78 | | 10. | ca bbag
127 | 02:00.78 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | vowels
216 | 01:33.13 | | 2. | ZebraKing
91 | 01:33.65 | | 3. | quad
74 | 01:47.10 | | 4. | Temeraire
65 | 01:49.21 | | 5. | SilverHawk
215 | 01:56.88 | | 6. | Make
278 | 01:57.79 | | 7. | qqwref
266 | 01:59.90 | | 8. | ca bbag
127 | 02:03.17 | | 9. | numbrr
308 | 02:05.06 | | 10. | MoFan
119 | 02:13.29 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.071 | | 2. | TheRealTravisSmith 2 | 00:00.103 | | 3. | hjb1851 2 | 30:21.303 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshow黒どこビナイロ+陰陽チェスパズル温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2026-02-24 07:22:08
ja.puzzle-shingoki.com