
5x5 簡単 信号機 | 5x5 普通 信号機 | 7x7 簡単 信号機 | 7x7 普通 信号機 | 7x7 難しい 信号機 | 10x10 簡単 信号機 | 10x10 普通 信号機 | 10x10 難しい 信号機 | 15x15 簡単 信号機 | 15x15 普通 信号機 | 15x15 難しい 信号機 | 20x20 簡単 信号機 | 20x20 普通 信号機 | 20x20 難しい 信号機 | 25x25 簡単 信号機 | 25x25 普通 信号機 | 25x25 難しい 信号機
今月 |
---|
1. | ZebraKing
88 | 01:08.80 | 2. | guanec1
69 | 02:13.24 | 3. | bugbear
| 02:32.55 | 4. | qobi
219 | 02:36.58 | 5. | Spatharios
4 | 02:54.89 | 6. | Vreep91
12 | 03:06.50 | 7. | jeancage
| 03:29.12 | 8. | Rickieman86
| 03:59.52 | 9. | Go Ki Shin
11 | 04:13.23 | 10. | AnonyMinor
44 | 04:31.70 | 11. | HackMan
96 | 04:47.42 | 12. | TheBigMD
100 | 05:27.72 | 13. | Joris Brouwer
36 | 07:53.80 | 14. | beatrixwashere
90 | 09:51.83 | 15. | FunAcroFly
44 | 11:13.61 | 16. | JR
17 | 36:40.48 | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| 今週 |
---|
1. | qobi
219 | 02:36.58 | 2. | Vreep91
12 | 03:06.50 | 3. | Go Ki Shin
11 | 04:13.23 | 4. | Joris Brouwer
36 | 21:55.71 | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | --- 空欄 --- | --:-- | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | bwangarang
63 | 01:17.04 | 2. | vowels
214 | 01:22.20 | 3. | ZebraKing
88 | 01:23.94 | 4. | Quadratic289
57 | 01:32.57 | 5. | Temeraire
56 | 01:39.38 | 6. | qqwref
259 | 01:39.93 | 7. | Make
267 | 01:41.72 | 8. | MoFan
112 | 01:48.91 | 9. | SilverHawk
204 | 01:56.04 | 10. | zhewaxen
77 | 01:58.01 |
| AO5 |
---|
1. | bwangarang
63 | 01:23.99 | 2. | vowels
214 | 01:25.54 | 3. | ZebraKing
88 | 01:30.03 | 4. | Quadratic289
57 | 01:35.10 | 5. | qqwref
259 | 01:43.83 | 6. | Temeraire
56 | 01:46.31 | 7. | Make
267 | 01:48.87 | 8. | SilverHawk
204 | 01:57.58 | 9. | MoFan
112 | 02:01.23 | 10. | zhewaxen
77 | 02:01.66 |
| AO12 |
---|
1. | vowels
214 | 01:33.13 | 2. | ZebraKing
88 | 01:33.65 | 3. | Quadratic289
57 | 01:47.10 | 4. | Temeraire
56 | 01:49.21 | 5. | Make
267 | 01:57.79 | 6. | qqwref
259 | 01:59.90 | 7. | SilverHawk
204 | 02:11.00 | 8. | MoFan
112 | 02:13.29 | 9. | zhewaxen
77 | 02:14.43 | 10. | kennethaw88
140 | 02:22.46 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.071 | 2. | TheRealTravisSmith 2 | 00:00.103 | 3. | hjb1851 2 | 30:21.303 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-04-02 20:38:07
ja.puzzle-shingoki.com