
5x5 簡単 信号機 | 5x5 普通 信号機 | 7x7 簡単 信号機 | 7x7 普通 信号機 | 7x7 難しい 信号機 | 10x10 簡単 信号機 | 10x10 普通 信号機 | 10x10 難しい 信号機 | 15x15 簡単 信号機 | 15x15 普通 信号機 | 15x15 難しい 信号機 | 20x20 簡単 信号機 | 20x20 普通 信号機 | 20x20 難しい 信号機 | 25x25 簡単 信号機 | 25x25 普通 信号機 | 25x25 難しい 信号機
今月 |
---|
1. | guanec1
77 | 00:20.21 | 2. | bugbear
22 | 00:20.82 | 3. | qobi
231 | 00:28.31 | 4. | MishaVargas
1 | 00:32.11 | 5. | Einsteinus
113 | 00:32.63 | 6. | Dorice
251 | 00:49.56 | 7. | boru
108 | 00:54.36 | 8. | jdubs
141 | 01:00.16 | 9. | Ztevan
14 | 01:03.29 | 10. | mrgmath
15 | 01:05.21 | 11. | big_rich
14 | 01:12.46 | 12. | FunAcroFly
99 | 01:13.33 | 13. | Ariadna
28 | 01:49.37 | 14. | blueberrymonsta
6 | 05:03.09 | 15. | Uthor
| 9d 03:06:10.87 | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| 今週 |
---|
1. | bugbear
22 | 00:25.41 | 2. | MishaVargas
1 | 00:37.97 | 3. | Dorice
251 | 00:53.68 | 4. | boru
108 | 00:54.36 | 5. | jdubs
141 | 01:00.16 | 6. | Ztevan
14 | 01:03.29 | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | bugbear
22 | 00:29.04 | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | vowels
216 | 00:12.77 | 2. | PuzzleMaestro
79 | 00:14.64 | 3. | ZebraKing
90 | 00:14.70 | 4. | Make
274 | 00:16.69 | 5. | numbrr
300 | 00:16.97 | 6. | 2015YINJ02
166 | 00:17.16 | 7. | quad
69 | 00:17.18 | 8. | MoFan
119 | 00:17.64 | 9. | bwangarang
70 | 00:17.85 | 10. | Orntt
48 | 00:18.12 |
| AO5 |
---|
1. | vowels
216 | 00:14.63 | 2. | PuzzleMaestro
79 | 00:14.85 | 3. | ZebraKing
90 | 00:15.46 | 4. | Make
274 | 00:16.64 | 5. | numbrr
300 | 00:16.93 | 6. | MoFan
119 | 00:17.31 | 7. | quad
69 | 00:17.39 | 8. | bwangarang
70 | 00:18.03 | 9. | Orntt
48 | 00:18.33 | 10. | 2015YINJ02
166 | 00:18.80 |
| AO12 |
---|
1. | PuzzleMaestro
79 | 00:16.13 | 2. | ZebraKing
90 | 00:16.23 | 3. | vowels
216 | 00:16.87 | 4. | bwangarang
70 | 00:18.46 | 5. | quad
69 | 00:19.52 | 6. | Make
274 | 00:19.57 | 7. | numbrr
300 | 00:19.66 | 8. | MoFan
119 | 00:19.89 | 9. | qqwref
260 | 00:20.00 | 10. | Temeraire
58 | 00:21.10 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.072 | 2. | TheRealTravisSmith 2 | 00:00.103 | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:03.275 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowKurodokoBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-10-10 16:36:10
ja.puzzle-shingoki.com