
5x5 簡単 信号機 | 5x5 普通 信号機 | 7x7 簡単 信号機 | 7x7 普通 信号機 | 7x7 難しい 信号機 | 10x10 簡単 信号機 | 10x10 普通 信号機 | 10x10 難しい 信号機 | 15x15 簡単 信号機 | 15x15 普通 信号機 | 15x15 難しい 信号機 | 20x20 簡単 信号機 | 20x20 普通 信号機 | 20x20 難しい 信号機 | 25x25 簡単 信号機 | 25x25 普通 信号機 | 25x25 難しい 信号機
今月 |
---|
1. | quad
69 | 05:03.12 | 2. | Vreep91
12 | 06:21.63 | 3. | bugbear
10 | 07:09.89 | 4. | ca bbag
122 | 07:57.19 | 5. | guanec1
74 | 07:59.20 | 6. | qobi
229 | 08:34.66 | 7. | Harry_Canyon
129 | 10:15.70 | 8. | Petra Bošková
38 | 10:39.82 | 9. | Truth-or-Peace
124 | 11:13.19 | 10. | wooo
67 | 14:44.33 | 11. | alalanaj
10 | 17:22.53 | 12. | taslowco
46 | 17:50.30 | 13. | LesAM
| 22:53.61 | 14. | Lybra
33 | 23:59.78 | 15. | CauDravan
39 | 50:49.95 | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| 今週 |
---|
1. | bugbear
10 | 08:22.97 | 2. | guanec1
74 | 09:25.79 | 3. | Petra Bošková
38 | 10:49.72 | 4. | alalanaj
10 | 17:22.53 | 5. | taslowco
46 | 17:50.30 | 6. | LesAM
| 22:53.61 | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | bugbear
10 | 08:22.97 | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | quad
69 | 04:30.86 | 2. | vowels
216 | 04:45.39 | 3. | ZebraKing
90 | 04:47.28 | 4. | Temeraire
58 | 05:10.73 | 5. | Geinuhayst
18 | 05:16.02 | 6. | zhewaxen
79 | 05:22.14 | 7. | numbrr
298 | 06:13.82 | 8. | MoFan
117 | 06:23.27 | 9. | Make
273 | 06:33.94 | 10. | kennethaw88
148 | 06:46.35 |
| AO5 |
---|
1. | quad
69 | 04:39.89 | 2. | ZebraKing
90 | 04:51.41 | 3. | vowels
216 | 04:53.76 | 4. | Temeraire
58 | 05:17.99 | 5. | Geinuhayst
18 | 05:30.44 | 6. | zhewaxen
79 | 05:42.27 | 7. | MoFan
117 | 06:23.27 | 8. | numbrr
298 | 06:24.52 | 9. | Make
273 | 06:53.53 | 10. | kennethaw88
148 | 06:59.31 |
| AO12 |
---|
1. | quad
69 | 04:52.97 | 2. | ZebraKing
90 | 05:00.38 | 3. | vowels
216 | 05:11.53 | 4. | Temeraire
58 | 05:37.77 | 5. | Geinuhayst
18 | 06:20.51 | 6. | zhewaxen
79 | 06:48.63 | 7. | kennethaw88
148 | 07:13.86 | 8. | Make
273 | 07:39.64 | 9. | geyik
185 | 07:50.34 | 10. | afidaleo
132 | 08:18.16 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.078 | 2. | TheRealTravisSmith 2 | 00:00.106 | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:40.213 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-08-21 20:07:37
ja.puzzle-shingoki.com