
5x5 簡単 信号機 | 5x5 普通 信号機 | 7x7 簡単 信号機 | 7x7 普通 信号機 | 7x7 難しい 信号機 | 10x10 簡単 信号機 | 10x10 普通 信号機 | 10x10 難しい 信号機 | 15x15 簡単 信号機 | 15x15 普通 信号機 | 15x15 難しい 信号機 | 20x20 簡単 信号機 | 20x20 普通 信号機 | 20x20 難しい 信号機 | 25x25 簡単 信号機 | 25x25 普通 信号機 | 25x25 難しい 信号機
今月 |
---|
1. | quad
69 | 02:40.79 | 2. | Vreep91
12 | 04:09.12 | 3. | bugbear
10 | 04:14.18 | 4. | ca bbag
122 | 04:47.23 | 5. | qobi
229 | 04:59.55 | 6. | HackMan
112 | 07:24.87 | 7. | LesAM
| 08:38.18 | 8. | ineauno
8 | 10:40.34 | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| 今週 |
---|
1. | bugbear
10 | 04:14.18 | 2. | ca bbag
122 | 04:54.06 | 3. | HackMan
112 | 08:33.18 | 4. | LesAM
| 08:38.18 | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | bugbear
10 | 04:14.18 | 2. | HackMan
112 | 08:44.78 | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | vowels
216 | 02:41.39 | 2. | ZebraKing
90 | 02:41.94 | 3. | quad
69 | 02:48.82 | 4. | Temeraire
58 | 03:14.73 | 5. | MoFan
117 | 03:33.25 | 6. | a21737074481
127 | 03:34.08 | 7. | SilverHawk
209 | 04:08.07 | 8. | afidaleo
132 | 04:08.83 | 9. | kennethaw88
148 | 04:11.55 | 10. | zhewaxen
79 | 04:12.19 |
| AO5 |
---|
1. | vowels
216 | 02:46.51 | 2. | quad
69 | 02:47.85 | 3. | ZebraKing
90 | 02:49.50 | 4. | Temeraire
58 | 03:25.38 | 5. | a21737074481
127 | 03:39.93 | 6. | MoFan
117 | 03:53.57 | 7. | SilverHawk
209 | 03:55.73 | 8. | afidaleo
132 | 04:08.83 | 9. | kennethaw88
148 | 04:12.89 | 10. | zhewaxen
79 | 04:16.58 |
| AO12 |
---|
1. | quad
69 | 02:59.36 | 2. | ZebraKing
90 | 03:03.35 | 3. | vowels
216 | 03:03.83 | 4. | Temeraire
58 | 03:41.18 | 5. | a21737074481
127 | 03:47.69 | 6. | MoFan
117 | 04:05.91 | 7. | SilverHawk
209 | 04:14.82 | 8. | kennethaw88
148 | 04:32.96 | 9. | afidaleo
132 | 04:34.74 | 10. | Make
273 | 04:44.66 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.072 | 2. | TheRealTravisSmith 2 | 00:00.107 | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:35.000 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-08-21 20:07:37
ja.puzzle-shingoki.com