
5x5 簡単 信号機 | 5x5 普通 信号機 | 7x7 簡単 信号機 | 7x7 普通 信号機 | 7x7 難しい 信号機 | 10x10 簡単 信号機 | 10x10 普通 信号機 | 10x10 難しい 信号機 | 15x15 簡単 信号機 | 15x15 普通 信号機 | 15x15 難しい 信号機 | 20x20 簡単 信号機 | 20x20 普通 信号機 | 20x20 難しい 信号機 | 25x25 簡単 信号機 | 25x25 普通 信号機 | 25x25 難しい 信号機
| 今月 |
|---|
| 1. | numbrr
313 | 04:26.99 | | 2. | ca bbag
128 | 05:05.74 | | 3. | bugbear
29 | 07:45.22 | | 4. | guanec1
85 | 07:58.50 | | 5. | GoldChoco36
153 | 10:03.83 | | 6. | LesAM
| 10:18.07 | | 7. | Rhododendron
152 | 11:31.73 | | 8. | Melinda Ainsworth
129 | 12:35.45 | | 9. | alalanah
39 | 16:59.35 | | 10. | windspirit1
18 | 24:47.31 | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今週 |
|---|
| 1. | ca bbag
128 | 05:05.74 | | 2. | numbrr
313 | 05:28.84 | | 3. | guanec1
85 | 07:59.70 | | 4. | bugbear
29 | 08:11.49 | | 5. | Rhododendron
152 | 11:31.73 | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | bugbear
29 | 08:59.75 | | 2. | guanec1
85 | 09:55.19 | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | bwangarang
72 | 04:00.93 | | 2. | ZebraKing
91 | 04:24.75 | | 3. | zhewaxen
79 | 04:25.34 | | 4. | quad
89 | 04:29.05 | | 5. | Temeraire
67 | 04:30.92 | | 6. | jeremi1
198 | 04:55.90 | | 7. | vowels
216 | 05:02.25 | | 8. | numbrr
313 | 05:16.10 | | 9. | Xiaoou Zhou
39 | 05:30.70 | | 10. | a21737074481
178 | 05:41.68 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | bwangarang
72 | 04:09.98 | | 2. | zhewaxen
79 | 04:36.11 | | 3. | ZebraKing
91 | 04:37.61 | | 4. | quad
89 | 04:43.70 | | 5. | Temeraire
67 | 04:43.88 | | 6. | jeremi1
198 | 04:55.90 | | 7. | vowels
216 | 05:04.50 | | 8. | numbrr
313 | 05:09.75 | | 9. | Xiaoou Zhou
39 | 05:28.23 | | 10. | a21737074481
178 | 05:41.93 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | ZebraKing
91 | 04:42.73 | | 2. | quad
89 | 04:50.25 | | 3. | zhewaxen
79 | 04:51.01 | | 4. | Temeraire
67 | 05:01.31 | | 5. | vowels
216 | 05:25.54 | | 6. | jeremi1
198 | 05:29.55 | | 7. | Xiaoou Zhou
39 | 05:42.76 | | 8. | numbrr
313 | 05:44.77 | | 9. | a21737074481
178 | 06:04.43 | | 10. | ca bbag
128 | 06:26.07 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.078 | | 2. | TheRealTravisSmith 2 | 00:00.107 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:49.025 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-shingoki.com