
5x5 簡単 信号機 | 5x5 普通 信号機 | 7x7 簡単 信号機 | 7x7 普通 信号機 | 7x7 難しい 信号機 | 10x10 簡単 信号機 | 10x10 普通 信号機 | 10x10 難しい 信号機 | 15x15 簡単 信号機 | 15x15 普通 信号機 | 15x15 難しい 信号機 | 20x20 簡単 信号機 | 20x20 普通 信号機 | 20x20 難しい 信号機 | 25x25 簡単 信号機 | 25x25 普通 信号機 | 25x25 難しい 信号機
今月 |
---|
1. | quad
69 | 00:26.76 | 2. | Orntt
47 | 00:36.27 | 3. | bugbear
10 | 00:53.90 | 4. | guanec1
74 | 00:56.69 | 5. | qobi
229 | 00:59.78 | 6. | Truth-or-Peace
124 | 01:10.00 | 7. | AlistairMacAllister
61 | 01:16.57 | 8. | Vreep91
12 | 01:21.30 | 9. | LesAM
| 01:25.11 | 10. | MishaVargas
1 | 01:26.49 | 11. | nzTebs
| 01:29.60 | 12. | Dorice
245 | 01:41.33 | 13. | HackMan
112 | 01:41.35 | 14. | mykl
38 | 01:51.39 | 15. | FunAcroFly
84 | 01:57.33 | 16. | svane
| 02:09.55 | 17. | Techloart
4 | 02:41.73 | 18. | oceanbluekaka
| 03:14.48 | 19. | ambiorix
| 03:40.81 | 20. | mosse
| 04:03.66 |
| 今週 |
---|
1. | Orntt
47 | 00:36.27 | 2. | guanec1
74 | 00:56.69 | 3. | bugbear
10 | 00:57.01 | 4. | AlistairMacAllister
61 | 01:23.29 | 5. | LesAM
| 01:25.11 | 6. | MishaVargas
1 | 01:31.70 | 7. | FunAcroFly
84 | 01:57.33 | 8. | Techloart
4 | 02:41.73 | 9. | mosse
| 04:03.66 | 10. | slyguy519
53 | 09:45.05 | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | Orntt
47 | 00:36.27 | 2. | bugbear
10 | 00:57.01 | 3. | FunAcroFly
84 | 01:57.33 | 4. | mosse
| 04:03.66 | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | vowels
216 | 00:27.06 | 2. | PuzzleMaestro
79 | 00:31.02 | 3. | numbrr
298 | 00:33.60 | 4. | ZebraKing
90 | 00:34.83 | 5. | quad
69 | 00:36.38 | 6. | Temeraire
58 | 00:40.61 | 7. | Orntt
47 | 00:40.70 | 8. | MoFan
117 | 00:41.12 | 9. | Make
273 | 00:41.45 | 10. | anonymous 233 | 00:42.11 |
| AO5 |
---|
1. | vowels
216 | 00:28.14 | 2. | PuzzleMaestro
79 | 00:34.34 | 3. | ZebraKing
90 | 00:34.83 | 4. | quad
69 | 00:37.77 | 5. | zhewaxen
79 | 00:40.98 | 6. | Temeraire
58 | 00:43.19 | 7. | numbrr
298 | 00:43.49 | 8. | Make
273 | 00:43.57 | 9. | anonymous 233 | 00:43.83 | 10. | Orntt
47 | 00:44.66 |
| AO12 |
---|
1. | vowels
216 | 00:31.97 | 2. | ZebraKing
90 | 00:37.71 | 3. | quad
69 | 00:41.59 | 4. | Make
273 | 00:45.10 | 5. | Temeraire
58 | 00:45.75 | 6. | anonymous 233 | 00:48.27 | 7. | numbrr
298 | 00:48.49 | 8. | MoFan
117 | 00:48.66 | 9. | Orntt
47 | 00:51.07 | 10. | homeplus
58 | 00:51.38 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.068 | 2. | TheRealTravisSmith 2 | 00:00.104 | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:05.079 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-08-21 20:07:39
ja.puzzle-shingoki.com