
5x5 簡単 信号機 | 5x5 普通 信号機 | 7x7 簡単 信号機 | 7x7 普通 信号機 | 7x7 難しい 信号機 | 10x10 簡単 信号機 | 10x10 普通 信号機 | 10x10 難しい 信号機 | 15x15 簡単 信号機 | 15x15 普通 信号機 | 15x15 難しい 信号機 | 20x20 簡単 信号機 | 20x20 普通 信号機 | 20x20 難しい 信号機 | 25x25 簡単 信号機 | 25x25 普通 信号機 | 25x25 難しい 信号機
| 今月 |
|---|
| 1. | numbrr
313 | 01:05.23 | | 2. | ZebraKing
91 | 01:31.90 | | 3. | PuzzleMaestro
91 | 01:32.86 | | 4. | guanec1
85 | 01:55.77 | | 5. | JazzStyx
| 02:07.09 | | 6. | mari502
35 | 02:13.05 | | 7. | bugbear
29 | 02:19.05 | | 8. | Enix0000
5 | 03:23.26 | | 9. | Rhododendron
152 | 03:38.64 | | 10. | AnonyMouseman
37 | 03:54.01 | | 11. | beatrixwashere
116 | 04:28.48 | | 12. | windspirit1
18 | 04:41.70 | | 13. | jllptrs
14 | 06:25.65 | | 14. | Twuwutu
56 | 07:09.11 | | 15. | gazer
| 08:09.37 | | 16. | Ledorian01
22 | 09:58.84 | | 17. | stand.with.hk
31 | 10:16.18 | | 18. | 3ManxCats
89 | 10:28.96 | | 19. | DefSomeone
| 22:28.68 | | 20. | Jildou Wink
5 | 50:49.40 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | numbrr
313 | 01:05.23 | | 2. | JazzStyx
| 02:07.09 | | 3. | mari502
35 | 02:13.05 | | 4. | bugbear
29 | 02:37.70 | | 5. | Rhododendron
152 | 03:38.64 | | 6. | AnonyMouseman
37 | 04:21.28 | | 7. | beatrixwashere
116 | 04:28.48 | | 8. | windspirit1
18 | 04:41.70 | | 9. | jllptrs
14 | 06:25.65 | | 10. | Twuwutu
56 | 09:12.57 | | 11. | Jildou Wink
5 | 50:49.40 | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | numbrr
313 | 01:05.23 | | 2. | JazzStyx
| 02:07.09 | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | bwangarang
72 | 01:11.19 | | 2. | numbrr
313 | 01:17.42 | | 3. | vowels
216 | 01:18.42 | | 4. | quad
89 | 01:25.02 | | 5. | ZebraKing
91 | 01:25.93 | | 6. | Temeraire
67 | 01:38.64 | | 7. | MoFan
120 | 01:41.00 | | 8. | qqwref
266 | 01:45.92 | | 9. | ca bbag
128 | 01:48.74 | | 10. | Make
279 | 01:48.93 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | bwangarang
72 | 01:13.42 | | 2. | numbrr
313 | 01:20.38 | | 3. | quad
89 | 01:21.08 | | 4. | vowels
216 | 01:22.78 | | 5. | ZebraKing
91 | 01:27.02 | | 6. | MoFan
120 | 01:37.95 | | 7. | Temeraire
67 | 01:39.91 | | 8. | qqwref
266 | 01:47.09 | | 9. | Make
279 | 01:53.60 | | 10. | ca bbag
128 | 01:53.76 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | bwangarang
72 | 01:19.46 | | 2. | numbrr
313 | 01:26.03 | | 3. | vowels
216 | 01:30.66 | | 4. | quad
89 | 01:31.99 | | 5. | ZebraKing
91 | 01:32.92 | | 6. | MoFan
120 | 01:46.24 | | 7. | Temeraire
67 | 01:47.50 | | 8. | qqwref
266 | 01:55.23 | | 9. | Make
279 | 02:05.17 | | 10. | ca bbag
128 | 02:08.30 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.070 | | 2. | TheRealTravisSmith 2 | 00:00.106 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:13.507 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-shingoki.com