
5x5 簡単 信号機 | 5x5 普通 信号機 | 7x7 簡単 信号機 | 7x7 普通 信号機 | 7x7 難しい 信号機 | 10x10 簡単 信号機 | 10x10 普通 信号機 | 10x10 難しい 信号機 | 15x15 簡単 信号機 | 15x15 普通 信号機 | 15x15 難しい 信号機 | 20x20 簡単 信号機 | 20x20 普通 信号機 | 20x20 難しい 信号機 | 25x25 簡単 信号機 | 25x25 普通 信号機 | 25x25 難しい 信号機
今月 |
---|
1. | guanec1
77 | 00:46.88 | 2. | qobi
231 | 00:47.23 | 3. | bugbear
22 | 00:50.78 | 4. | MishaVargas
1 | 01:06.06 | 5. | beatrixwashere
110 | 01:11.02 | 6. | HackMan
115 | 01:15.87 | 7. | xilli
| 01:18.29 | 8. | Brian Murphy
113 | 01:29.90 | 9. | Techloart
18 | 01:42.59 | 10. | jdubs
141 | 01:46.44 | 11. | pokosuk
36 | 01:49.73 | 12. | mrgmath
15 | 02:03.56 | 13. | FunAcroFly
99 | 02:30.16 | 14. | AnansiN
| 02:43.35 | 15. | OldSweep
| 03:09.37 | 16. | Wuni14
| 03:20.86 | 17. | ambiorix
| 03:35.26 | 18. | Macky166
74 | 03:42.47 | 19. | Skemmer
| 06:36.86 | 20. | Swagrymple
| 08:12.02 |
| 今週 |
---|
1. | bugbear
22 | 00:50.78 | 2. | MishaVargas
1 | 01:06.06 | 3. | guanec1
77 | 01:11.89 | 4. | Brian Murphy
113 | 01:29.90 | 5. | HackMan
115 | 01:37.11 | 6. | pokosuk
36 | 01:49.73 | 7. | AnansiN
| 02:43.35 | 8. | OldSweep
| 03:09.37 | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | bugbear
22 | 00:59.48 | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | vowels
216 | 00:27.88 | 2. | bwangarang
70 | 00:30.88 | 3. | quad
69 | 00:32.92 | 4. | ZebraKing
90 | 00:34.29 | 5. | numbrr
300 | 00:36.65 | 6. | MoFan
119 | 00:37.23 | 7. | Make
274 | 00:38.28 | 8. | Orntt
48 | 00:39.72 | 9. | Temeraire
58 | 00:39.98 | 10. | zhewaxen
79 | 00:40.76 |
| AO5 |
---|
1. | vowels
216 | 00:30.17 | 2. | bwangarang
70 | 00:32.82 | 3. | ZebraKing
90 | 00:35.27 | 4. | quad
69 | 00:36.06 | 5. | numbrr
300 | 00:38.62 | 6. | zhewaxen
79 | 00:40.95 | 7. | Make
274 | 00:41.55 | 8. | MoFan
119 | 00:42.86 | 9. | afidaleo
132 | 00:43.14 | 10. | Temeraire
58 | 00:43.30 |
| AO12 |
---|
1. | vowels
216 | 00:32.20 | 2. | bwangarang
70 | 00:36.12 | 3. | ZebraKing
90 | 00:38.20 | 4. | quad
69 | 00:38.36 | 5. | numbrr
300 | 00:44.64 | 6. | Temeraire
58 | 00:46.14 | 7. | zhewaxen
79 | 00:46.32 | 8. | Make
274 | 00:47.19 | 9. | MoFan
119 | 00:47.36 | 10. | afidaleo
132 | 00:48.34 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.070 | 2. | TheRealTravisSmith 2 | 00:00.104 | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:05.661 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowKurodokoBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-10-10 14:23:35
ja.puzzle-shingoki.com