
5x5 簡単 信号機 | 5x5 普通 信号機 | 7x7 簡単 信号機 | 7x7 普通 信号機 | 7x7 難しい 信号機 | 10x10 簡単 信号機 | 10x10 普通 信号機 | 10x10 難しい 信号機 | 15x15 簡単 信号機 | 15x15 普通 信号機 | 15x15 難しい 信号機 | 20x20 簡単 信号機 | 20x20 普通 信号機 | 20x20 難しい 信号機 | 25x25 簡単 信号機 | 25x25 普通 信号機 | 25x25 難しい 信号機
| 今月 |
|---|
| 1. | KlunkyDoo
| 00:08.38 | | 2. | SlugBugBlue
| 00:08.46 | | 3. | bugbear
29 | 00:08.70 | | 4. | AlistairMacAllister
67 | 00:09.95 | | 5. | hammerhead20
| 00:10.25 | | 6. | mari502
33 | 00:10.42 | | 7. | batputz5
| 00:10.43 | | 8. | MishaVargas
1 | 00:10.59 | | 9. | guanec1
83 | 00:10.97 | | 10. | Dorice
261 | 00:11.67 | | 11. | WeiofShen
| 00:12.14 | | 12. | Fjznbeinfnn
12 | 00:12.59 | | 13. | HackMan
122 | 00:14.65 | | 14. | qobi
234 | 00:15.17 | | 15. | Savia
73 | 00:15.84 | | 16. | Abbissa
1 | 00:17.79 | | 17. | yyyyyyyejin
102 | 00:18.64 | | 18. | UwUwhaduido
17 | 00:19.62 | | 19. | Sayan Ganguly
7 | 00:19.94 | | 20. | MushroomsCavern
49 | 00:20.02 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | KlunkyDoo
| 00:08.38 | | 2. | SlugBugBlue
| 00:08.59 | | 3. | bugbear
29 | 00:08.70 | | 4. | hammerhead20
| 00:10.25 | | 5. | Dorice
261 | 00:11.67 | | 6. | guanec1
83 | 00:12.67 | | 7. | MishaVargas
1 | 00:13.51 | | 8. | HackMan
122 | 00:16.53 | | 9. | yyyyyyyejin
102 | 00:18.64 | | 10. | UwUwhaduido
17 | 00:19.62 | | 11. | Sayan Ganguly
7 | 00:19.94 | | 12. | IorekByrnison
| 00:21.28 | | 13. | Canon
19 | 00:23.64 | | 14. | Emzed
60 | 00:26.04 | | 15. | drcook
4 | 00:32.42 | | 16. | Glen Waldron
8 | 00:44.24 | | 17. | barabanpan
39 | 01:12.89 | | 18. | MonsterStar103
3 | 01:55.39 | | 19. | ellyknelson
| 03:00.38 | | 20. | EmeryEmery
8 | 05:52.43 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | bugbear
29 | 00:10.96 | | 2. | KlunkyDoo
| 00:11.45 | | 3. | hammerhead20
| 00:11.81 | | 4. | MishaVargas
1 | 00:14.84 | | 5. | Dorice
261 | 00:14.87 | | 6. | HackMan
122 | 00:16.53 | | 7. | MonsterStar103
3 | 01:55.39 | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | vowels
216 | 00:04.04 | | 2. | Gruntioli
22 | 00:04.21 | | 3. | numbrr
307 | 00:05.73 | | 4. | quad
70 | 00:05.78 | | 5. | PuzzleMaestro
83 | 00:05.88 | | 6. | Half_Line
22 | 00:06.31 | | 7. | BingBongBob
108 | 00:06.68 | | 8. | qqwref
266 | 00:06.72 | | 9. | zhewaxen
79 | 00:06.78 | | 10. | MoFan
119 | 00:07.04 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | vowels
216 | 00:04.31 | | 2. | Gruntioli
22 | 00:04.57 | | 3. | numbrr
307 | 00:05.88 | | 4. | PuzzleMaestro
83 | 00:06.18 | | 5. | quad
70 | 00:06.44 | | 6. | qqwref
266 | 00:07.20 | | 7. | BingBongBob
108 | 00:07.21 | | 8. | zhewaxen
79 | 00:07.36 | | 9. | Make
278 | 00:07.51 | | 10. | ZebraKing
91 | 00:07.58 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | vowels
216 | 00:04.83 | | 2. | Gruntioli
22 | 00:05.41 | | 3. | numbrr
307 | 00:06.60 | | 4. | PuzzleMaestro
83 | 00:07.16 | | 5. | quad
70 | 00:07.28 | | 6. | ZebraKing
91 | 00:08.29 | | 7. | Make
278 | 00:08.45 | | 8. | BingBongBob
108 | 00:08.78 | | 9. | zhewaxen
79 | 00:09.12 | | 10. | MoFan
119 | 00:09.17 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.067 | | 2. | TheRealTravisSmith 2 | 00:00.101 | | 3. | ShengtongZhang 78 | 00:01.010 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshow黒どこビナイロ+陰陽チェスパズル温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2026-02-10 22:31:39
ja.puzzle-shingoki.com